广告学(本科段)专业考试计划及教学进度 | ||||||||||
(专业代号:2050302) | ||||||||||
主考学校:南京邮电大学 | ||||||||||
课程 类别 | 校上报成绩比例 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 每学期课程安排 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
沟通课程 | 100% | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
100% | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
40% | 3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | √ | |||||
40% | 4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | √ | |||||
衔接课程 | 30% | 5 | 00034 | 社会学概论 | 6 | √ | ||||
30% | 6 | 00037 | 美学 | 6 | √ | |||||
30% | 7 | 00639 | 广播电视广告 ◆ | 4 | √ | |||||
30% | 8 | 27412 | 市场调研与统计 ◆ | 4 | √ | |||||
30% | 9 | 00642 | 传播学概论 ◆ | 6 | √ | |||||
主干课程 | 0 | 10 | 00641 | 中外广告史 | 6 | √ | ||||
0 | 11 | 27413 | 广告策划与创意 | 4 | √ | |||||
0 | 12 | 27416 | 广告法律法规 | 3 | √ | |||||
0 | 13 | 27623 | 广告设计实务 | 6 | √ | |||||
0 | 14 | 27418 | 广告媒介实务 | 6 | √ | |||||
实践与 | 应用课程 | 100% | 15 | 60115 | 广告文案写作 | 2 | √ | |||
100% | 16 | 60116 | 网络传播 | 2 | √ | |||||
100% | 17 | 60117 | 摄影与摄像 | 3 | √ | |||||
18 | 毕业论文 | 不计 学分 | √ | |||||||
学分合计 | 82 | |||||||||
说明: | ||||||||||
1、加“◆”号课程为学位要求课程。 | ||||||||||
2、单学期课程考试时间为每年十月份;双学期课程考试时间为每年四月份。3、“00018计算机应用基础”课程,全省不统一组织考试。考生凡获得全国计算机等级考试一级(含一级B)及以上证书者,或获得全国计算机应用技术证书考试(NIT)《计算机操作基础》模块和其他任一模块(共两个模块)证书者,可免考“00018计算机应用基础”课程(包括理论和实践两个部分)。 |