江苏省高等教育自学考试 | |||||||
金融工程(本科段)专业考试计划(2018版) | |||||||
(专业代号:D20203020)2018级 | |||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 开课学期 | 理论学分 | 实践学分 | 校上报成绩比例 | 课程性质 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 30% | 过程性考核| | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
3 | 00015 | 英语(二)● | 14 | 30% | 过程性考核|二选一 | ||
27016 | 日语 | 14 | 30% | 过程性考核|二选一 | |||
4 | 00066 | 货币银行学●* | 一 | 6 | |||
5 | 04921 | 金融企业会计(实践) | 一 | 4 | 1 | 30% | |
6 | 30158 | 上市公司案例分析(实践) | 二 | 4 | 100% | ||
7 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类)* | 二 | 5 | |||
8 | 00076 | 国际金融● | 二 | 6 | |||
9 | 7355 | 财务管理学(实践)● | 三 | 3 | 3 | 30% | |
10 | 29975 | 资产评估实务(实践)* | 三 | 6 | 100% | ||
11 | 27666 | 国际结算 | 一 | 4 | |||
12 | 04009 | 国际金融市场 | 四 | 5 | 30% | 过程性考核| | |
13 | 00051 | 管理系统中计算机应用(实践) | 四 | 3 | 1 | 30% | 全国计算机等级考试二级 |
14 | 10914 | 毕业论文 | |||||
● 为学位课 |